全自動(dòng)臺(tái)式數(shù)顯折光儀 臺(tái)式數(shù)顯折光儀 型號(hào):RX-5000α-Plus
型號(hào) | RX-5000α-Plus | 貨號(hào) | 3266 |
測(cè)量范圍 | 折射指數(shù)(nD): 1.32700 至 1.58000 糖度(Brix): 0.000 至 100.000% ( 5 至 60°C ATC) | zui小顯示單位 | 折射指數(shù)(nD):0.00001 糖度(Brix):0.005% 溫度:0.01°C |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | 折射指數(shù)(nD):±0.00002 糖度(Brix):±0.010% | 重復(fù)性 | 折射指數(shù)(nD):±0.00001 糖度(Brix):±0.010% |
測(cè)量溫度 | 5 至 60°C | 電源 | AC100V 至 240V, 50/60Hz |
測(cè)量形式 | 3 種形式 | 尺寸重量 | 37×26×14公分, 6.4千克 (不含零件的重量) |
電力損耗 | 65VA | ||
輸出終端機(jī) | ? 打印機(jī) ( 數(shù)字打印機(jī) ATAGO ) ? RS-232C | ||
選件 | ? 數(shù)字打印機(jī) DP-RX:型號(hào) 3121 ? 數(shù)字打印機(jī) DP-RD:型號(hào) 3122 ? RX-5000α用揮發(fā)樣品轉(zhuǎn)換器:RE-56151 ? RX-5000α用裝樣漏斗 :RE-56156 ? 10% 蔗糖溶液 (±0.01%): RE-111001 ? 20% 蔗糖溶液 (±0.01%): RE-112001 ? 30% 蔗糖溶液 (±0.01%): RE-113001 ? 40% 蔗糖溶液 (±0.02%): RE-114002 ? 50% 蔗糖溶液 (±0.02%): RE-115002 | ||
消耗品/零件 | ? RX-5000α用機(jī)罩:RE-6532 ? DP-62α,DP-RX用打印紙:RE-8412 ? DP-62α,DP-RX用使用打印紙:RE-8414 ? DP-RD用打印紙:RE-89403 ? DP-RD用墨盒:RE-89402 ? 備用(交換用)排氣過(guò)濾器:RE-58001 |
臺(tái)式折射儀RX-5000α-Plus是以RX-5000α作為標(biāo)準(zhǔn)并提高其精度的新產(chǎn)品。它的精度為Brix ±0.010 至 nD ±0.00002.
此產(chǎn)品可以以內(nèi)置的恒溫功能快速且高精度地測(cè)量各種液體的折射率,Brix以及濃度 :
? 具有內(nèi)置的恒溫功能,不需要恒溫水箱。
? 等達(dá)到目標(biāo)溫度后自動(dòng)開始測(cè)量。
? 很快速地顯示折射率以及Brix值。
? 具有 Brix ±0.010 至 nD ±0.00002 的高精度。
? 會(huì)顯示測(cè)量結(jié)果是否在您所設(shè)置的范圍內(nèi)。
? 帶手動(dòng)校正功能。
? 能夠輸入60種用戶標(biāo)度。
? 能夠保存的30個(gè)測(cè)量紀(jì)錄。