泵吸式苯檢測儀 苯系物檢測儀 型號:PID HCX-C6H6
PID HCX-C6H6是一種內(nèi)置微型采樣泵的便攜式氣體檢測儀儀器大屏幕液晶點陣顯示技術(shù),中文操作界面方便的數(shù)據(jù)直讀功能,殼體采用阻燃ABS塑膠材料,干燥舒適,傳感檢測元件采用進口傳感器,檢測數(shù)據(jù)穩(wěn)定可靠。儀表廣泛使用于易燃易爆。需要防中毒,防窒息的檢測場所。
產(chǎn)品特點
● 內(nèi)置大功率吸氣泵
● 全自動碰撞和手動校準平臺
● 簡單用戶界面,大屏幕中文界面操作
● 充電電量顯示,低電位預警指示
● 簡單的校準結(jié)果存儲,及其職能部門標定測試
● 結(jié)構(gòu)緊固,阻燃ABS塑膠精致而成
● 簡單的操作,人體工學設(shè)計
● 聲光、視覺和振動報警
● 智能型的傳感器校驗
● 結(jié)構(gòu)堅固,維護簡單
技數(shù)參數(shù)
●尺寸: 176×64×32mm
●重量:580g
● 濕度:﹣20℃~+50℃{﹣4℃F-122°F}
● 濕度:0-95%R·H零凝結(jié)性
● 響應時間:T90<20s
● 聲報:LED燈閃爍>90分貝
● 顯示:背光顯示
● 電池:大容量可充鋰電池
● 連續(xù)使用:>8個小時
● 充電時間:<6個小時
● 外殼:塑膠外殼
● 防護等級: IP65
●反應時間:{T90}:10秒
● 認證:EX Ib IIB T3 GB
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時間 |
可燃 EX | 0-99%LEL | 0-99%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
TVOC | 0-99%VOL | 0-99%VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤20秒 |
乙醇 C2H5OH | 0-99%LEL | 0-99%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤20秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-99%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
乙炔 C2H2 | 0-99%LEL | 0-99%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤20秒 |
氧氣 O2 | 0-25%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
甲苯 苯類 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
溴甲烷 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
四氯乙烯 | 0-30PPm | 0-50、200PPM | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
臭氧 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0. 1PPm | ≤20秒 |
氮氣 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、99%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
環(huán)氧乙烷 | 0-100PPm | 0-200、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
氮氧化合物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
一氧化二氮 | 0-20PPm | 0-5、10、50 、100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm | 1、0/01PPm | ≤20秒 |
化氫 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
未列氣體請公司 |