沖擊試驗低溫槽型號:DWC
功能特點:
DWC系列沖擊試驗低溫槽是我公司根據(jù)GB/T229-1994《金屬夏比缺口沖擊試驗方法》中對低溫裝置的要求而研制開發(fā)的壓縮機制冷設(shè)備。采用復(fù)疊式壓縮機制冷技術(shù),利用熱平衡原理及循環(huán)攪拌方式,達到對試樣的自動均勻冷卻、恒溫,可*標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的各項控溫指標(biāo)。低溫槽采用單片微機技術(shù)控制,數(shù)顯溫度值,自動控溫、自動記時、自動報警,操作簡便安全,制冷速度快,容積大,控溫精度高,是金屬材料低溫沖擊試驗中理想的試樣冷卻、保溫設(shè)備。
主要技術(shù)指標(biāo):
參數(shù)規(guī)格 | DWC-30 | DWC-60 | DWC-80 | DWC-100 | |
溫度范圍(連續(xù)可調(diào)設(shè)定) | +30℃~-30℃ | +30℃~-60℃ | +30℃~-80℃ | +30℃~-100℃ | |
降溫速度 | +30℃~0℃ | 約1.8℃/min | 約1.5℃/min | 約1.5℃/min | 約1.5℃/min |
0℃~-20℃ | 約0.8℃/min | 約1.2℃/min | 約1.2℃/min | 約1.2℃/min | |
-20℃~-40℃ | 約0.5℃/min | 約1.0℃/min | 約1.0℃/min | 約1.2℃/min | |
-40℃~-60℃ |
| 約0.7℃/min | 約0.8℃/min | 約1.0℃/min | |
-60℃~-80℃ |
|
| 約0.5℃/min | 約0.8℃/min | |
-80℃~-100℃ |
|
|
| 約0.5℃/min | |
控溫精度 | ﹤±0.5℃ | ||||
冷室容積 | 120 ×120 ×80mm(長×寬×高) | ||||
可裝試樣數(shù)量 | 大于60,zui多可達120個標(biāo)準(zhǔn)試樣 | ||||
冷卻介質(zhì) | 乙醇或其它不凍液 | ||||
外形尺寸(長×寬×高) | 800×510×480mm | 800×510×750mm | 1200×700×800mm | 1200×700×800mm | |
工作電源 | 220~240V 1.0KW | 220~240V 1.5KW | 220~240V 2.0KW | 220~240V 2.5KW | |
重量 | 約50Kg | 約80Kg | 約120Kg | 約150Kg |
※本參數(shù)僅供參考,如有改動恕不另行通知,以公司產(chǎn)品實物為準(zhǔn)。